Nom | Padrina Pepa | |||||
Figura | Gegant | |||||
Població | Lleida | |||||
Àmbit territorial | Terres de Ponent Alt Pirineu | |||||
Funcionalitat |
|
Material | Cartró pedra i fibra de vidre |
Any de construcció | 1998 |
Pes | 20 Kg. |
Constructor | Sergi Herrera |
Mides | Llargada: 40 cms. Amplada: 60cms. Alçada: 220 cms. |
Tracció | Carregada interiorment per 1 persona |
Llença | |
Components colla | Bastaixos: 2, per portar el Gegant. Altre personal (pirotècnia, música....): 4 Total components de la colla: 6 |
Festes i celebracions que li són pròpies | Festes de Maig de la Ciutat de Lleida, Gegantera del Grup, Festes del Corpus |
Actua a més d'aquestes | Si |
Actua fora de la població | Si |
Acompanyament musical | Si |
Llocs visitats | Malmö (Suecia), Colombia (Medellín), Vitoria (Pais Vasc), i tota Catalunya |
Nom | Armat de Lleida | |||||
Figura | Gegant | |||||
Població | Lleida | |||||
Àmbit territorial | Terres de Ponent Alt Pirineu | |||||
Funcionalitat |
|
Material | Cartró pedra i fibra de vidre |
Any de construcció | 1998 |
Pes | 30 Kg. |
Constructor | Sergi Herrera |
Mides | Llargada: 50 cms. Amplada: 70 cms. Alçada: 270 cms. |
Tracció | Carregada interiorment per 1 persona |
Llença | |
Components colla | Bastaixos: 2, per portar el Gegant. Altre personal (pirotècnia, música....): 4 Total components de la colla: 6 |
Festes i celebracions que li són pròpies | Festes de Maig de la Ciutat de Lleida, Gegantera del Grup, Festes del Corpus |
Actua a més d'aquestes | Si |
Actua fora de la població | Si |
Acompanyament musical | Si |
Llocs visitats | Malmö (Suecia), Colombia (Medellín), Vitoria (Pais Vasc), i tota Catalunya |