Nom | Anastasi | |||||
Figura | Gegant | |||||
Població | Lleida | |||||
Àmbit territorial | Terres de Ponent Alt Pirineu | |||||
Funcionalitat |
|
Material | Cartró pedra i fibra de vidre |
Any de construcció | 1992. Remodelació 2008 |
Pes | 55 Kg. |
Constructor | Sergi Herrera |
Mides | Llargada: 60 cms. Amplada: 90 cms. Alçada: 325 cms. |
Tracció | Carregada interiorment per 1 persona |
Llença | |
Components colla | Bastaixos: 2, per portar el Gegant. Altre personal (pirotècnia, música....): 4 Total components de la colla: 6 |
Festes i celebracions que li són pròpies | Festes de Maig de la Ciutat de Lleida, Gegantera del Grup, Festes del Corpus |
Actua a més d'aquestes | Si |
Actua fora de la població | Si |
Acompanyament musical | Si |
Llocs visitats | Malmö (Suecia), Colombia (Medellín), Vitoria (Pais Vasc), i tota Catalunya |
Nom | Blanca | |||||
Figura | Gegants | |||||
Població | Lleida | |||||
Àmbit territorial | Terres de Ponent Alt Pirineu | |||||
Funcionalitat |
|
Material | Cartró pedra i fibra de vidre |
Any de construcció | 1992. Remodelació 2008 |
Pes | 50 Kg. |
Constructor | Sergi Herrera |
Mides | Llargada: 60 cms. Amplada: 80 cms. Alçada: 320 cms. |
Tracció | Carregada interiorment per 1 persona |
Llença | |
Components colla | Bastaixos: 2, per portar el gegant. Altre personal (pirotècnia, música....): 4 Total components de la colla: 6 |
Festes i celebracions que li són pròpies | Festes de Maig de la Ciutat de Lleida, Gegantera del Grup, Festes del Corpus |
Actua a més d'aquestes | Si |
Actua fora de la població | Si |
Acompanyament musical | Si |
Llocs visitats | Malmö (Suecia), Colombia (Medellín), Vitoria (Pais Vasc), i tota Catalunya |